Mokhtar Benhari 29/04/2008 - Corrida d'Heillecourt : Benhari et Bardelle 1er français

Dimanche 27 avril, lors de la traditionnelle corrida d'Heillecourt, Mokhtar Benhari termine 21ème et 1er français d'une course très dense et remportée par le vice champion du monde de cross 2008, le kenya Komon.
Dans cette course des AS hommes, une mésaventure est arrivée à nos trois athlètes kenyans : Joseph Maregu, Salim Saiti et Georges Morara. Ces derniers se sont fait voler leur affaires de courses à seulement 20min du départ. Résultats, ils ont du courir avec leurs affaires d'entrainement et non pu s'exprimer lors de cette course. Salim Saiti termine 26ème, Joseph Maregu 28ème et Georges Morara 42ème.

Chez les femmes, Christine Bardelle réalise une très belle course en se classant 15ème au général et 1ère française dans une course remportée par la kenyane Jepleting. Christine Bardelle termine juste devant une autre athlète Dana Sport, Saadia Bourgailh-Haddioui (16ème).

Résultats
Femmes
1. Jepleting (Kenya) 14' 25''
2. Tiki (Ethiopie) 14' 29''
3. Changeywo (Keny) 14' 39''
4. Besuye-habitamu (Ethiopie) 14' 47''
5. Mamitu (Ethiopie) 14' 48''
6. Cheromei (Keny) 14' 51''
7. Kiptoo (Kenya) 14' 55''
8. Krautsova (Belarus) 15'
9. Hirpasa (Ethiopie) 15' 8''
10. Cheptkonga (Kenya) 15' 9''
11. Barsosio (Kenya) 15' 10''
12. Chelagat (Kenya) 15' 12''
13. Omwenga (Kenya) 15' 14''
14. Njeri (Kenya) 15' 16''
15. Bardelle (Alès) 15' 17''
16. Boughail (France) 15' 18''
17. Yvelain (Marseille) 15' 25''
18. Serser (Kenya) 15' 26''
19. Alematu (Ethiopie) 15' 30''
20. Trilinskaya (Russie) 15' 36''

Hommes
1. Komon (Kenya) 24' 16''
2. Kipyego (Kenya) 24' 18''
3. Kiptoo (Kenya) 24' 19''
4. Tilahun (Ethiopie) 24' 37''
5. Kipruto (Kenya) 24' 42''
6. Tola (Ethiopie) 24' 48''
7. Kiprop (Kenay) 24' 49''
8. Marwa (Tonzanie) 24' 50''
9. Awash (Ethiopie) 24' 54''
10. Bii (Kenya) 24' 57''
11. Marda (Maroc) 24' 58''
12. Matebo (Kenya) 25' 10''
13. Ndiso (Kenya) 25' 13''
14. Baze (Ethiopie) 25' 14''
15. Kibet (Kenya) 25' 17''
16. Kimurer (Kenya) 25' 20''
17. Kiplagat (Kenya) 25' 32''
18. Tulu (Ethiopie) 25' 33''
19. Sendeku (Ethiopie) 25' 34''
20. Muraga (Kenya) 25' 34''
21. Benhari (France)
22. Chereutich (Kenya)
23. Korir (Kenya)
24. Bahloul (Lagardère Paris RC)
25. Letellier (Mondeville)
26. Saiti (Kenya)
27. Rouzid (Franconville Athlé. )
28. Maregu (Kenya)
29. Foulouh (A2M Metz)
30. Lahlafi (Fontenay-sous-Bois)

Lien : http://www.estrepublicain.fr/lorraine/corrida/index_corrida.php

> Retour