|
13/10/2008 : Tout Rennes Court - Martha Komu 7ème
Dimanche, la kenyanne Martha Komu, 5ème sur marathon des derniers Jeux Olympiques, a terminé 7ème de la course Elite femme de Tout Rennes Court dans le temps de 21'42. Elle termine à un peu plus d'une minute de la Vivian Cheruyot qui remporte l'épreuve en 20'37.
Résultats :
1 Cheruyot Vivian 75 Ken 00:20:37
2 Tufa Mestawet 56 Eth 00:20:40
3 Chenonge Ines 57 Ken 00:21:00
4 Kasim Ashu 54 Eth 00:21:22
5 Mukunzi Magdalene 76 Ken 00:21:27
6 Tufa Tigist 55 Eth 00:21:34
7 Komu Martha 77 Ken 00:21:42
8 Gelana Tiki 53 Eth 00:21:42
9 Jerotich Leah 60 Ken 00:21:52
10 Kiptum Anitha jepchumba 62 Ken 00:21:57
11 Mogire Alice kemunto 63 Ken 00:22:01
12 Geletu Birhane hirpasa 51 Eth 00:22:21
13 Kedir Rehima 68 Eth 00:22:29
14 Serser Alice 69 Ken 00:22:33
15 Omwenga Nancy 58 Ken 00:22:57
16 Wanjiru githuka Pauline 74 Ken 00:23:13
17 Gubena Amane 52 Eth 00:23:18
18 Yemachework Ghion 61 Eth 00:23:39
19 Chebili Rkia 67 Fra 00:23:41
20 Verstraten Jolanda 64 Ned 00:23:51
> Retour
|